主要(yao)項目:替(ti)代進(jin)口(kou)濾(lv)(lv)芯,空壓機(ji)三濾(lv)(lv)系列(lie),液壓潤滑過濾(lv)(lv),濾(lv)(lv)油機(ji)系列(lie),空氣過濾(lv)(lv),其他過濾(lv)(lv)等。
24小時咨詢熱線:【KLAE-C800E精密濾芯】 嘉美精密濾芯 C級過濾濾芯 精密濾芯廠家銷售
KLAE-C800E濾芯產品特征:
◆適用(yong)于濾除(chu)大量液體和(he)3微(wei)米大小的凝聚物(5ppm w/w***大(da)殘留油分(fen)含量(liang))
●雙級(ji)過濾
●第1級-兩(liang)根不銹孔管,進(jin)行10微米(mi)機械分(fen)離
●第2級-深層纖維(wei)介質濾除(chu)3微米的固態和液(ye)態顆(ke)粒
發貨方式:我(wo)公司根據客戶訂購數量***終來判定,我(wo)們默認物流是德邦物流,默認快遞是:中通快遞和申通快遞。
關于發票:我們的發票(piao)類(lei)型是17%的增值稅票。一般情況發票隨貨同行,若當月發票已用完,我們先會給客戶發貨,發票會在下個月月初補發。
壓縮空氣精(jing)密過濾器(qi)型號規(gui)格與性能參(can)數 | ||||
型號(hao) | 空氣(qi)處理量Air capacity | 空氣處理量Air capacity | 重(zhong)量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備(bei)注(zhu):型(xing)號中的“C”表(biao)示C級,“T”表示T級;“A”表示A級(ji),“AA”表示AA級;“H”表示H級(ji)活性炭附(fu)吸過(guo)濾(lv)器,“T”表示T級; |
更多精彩內容就在: