主要項目(mu):替代(dai)進口濾(lv)芯,空壓機三濾(lv)系列(lie),液壓潤滑過濾(lv),濾(lv)油機系列(lie),空氣過濾(lv),其他過濾(lv)等。
24小時咨詢熱線:
KLAE-A800E濾芯 嘉美精密濾芯 ***過濾濾芯 精密濾芯廠家
***精密過濾器的特點:
◆活塞型過濾(lv)器芯與殼體密(mi)封,防止未過濾的氣體(ti)(ti)繞過過濾器
◆防腐(fu)蝕濾(lv)芯
●不銹鋼芯以(yi)增強結構性能
●氣(qi)流阻力(li)低
●采用(yong)縫焊以(yi)提高強(qiang)度
◆新(xin)型“矩(ju)陣混合纖(xian)維”介質
●有效表面積大(da)-改(gai)進濾除率(lv)-確保高效率
●開放區(qu)大(da),盡(jin)量減少壓降
◆涂膜封閉式(shi)泡沫套筒
●抗油類(lei)(lei)和酸(suan)類(lei)(lei)的化學腐(fu)蝕
●防止(zhi)聚結液(ye)體(ti)重新混入氣流,確保高(gao)效濾除
◆防化學腐蝕的端蓋用(yong)特(te)制粘(zhan)接劑粘(zhan)接到介質上
◆不含硅樹脂(zhi)
◆可承受(shou)66℃高(gao)溫
壓縮空氣精密過濾器型(xing)號規格與性能(neng)參數 | ||||
型號 | 空氣處(chu)理量Air capacity | 空氣(qi)處理量Air capacity | 重(zhong)量 | 外形(xing)尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備(bei)注:型號(hao)中的“C”表示C級(ji),“T”表示T級;“A”表(biao)示A級,“AA”表示AA級;“H”表示H級活性炭附吸過(guo)濾器,“T”表示(shi)T級; |