主要(yao)項目:替(ti)代進口濾芯,空壓(ya)機三(san)濾系列,液(ye)壓(ya)潤滑過濾,濾油機系列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時咨詢熱線:***精(jing)(jing)(jing)密(mi)濾(lv)芯(xin) T級精(jing)(jing)(jing)密(mi)濾(lv)芯(xin) C級精(jing)(jing)(jing)密(mi)濾(lv)芯(xin) 嘉美濾(lv)芯(xin) 精(jing)(jing)(jing)密(mi)空氣濾(lv)芯(xin)
一(yi)、***精密濾(lv)芯特點(dian):
◆適(shi)用于聚結(jie)細小的(de)水(shui)汽和油霧;可濾除小至0.01微(wei)米的凝聚物(0.01ppm w/w***大殘留油分(fen)含量)
●內(nei)/外濾芯皆防腐蝕
●雙級過(guo)濾
●第1級(ji)-多層纖維介質和介質濾網濾除(chu)較大顆(ke)粒,在(zai)空氣進入第(di)三級過(guo)濾器前(qian)進行(xing)預過(guo)濾
●第2級(ji)-多層矩陣混合纖(xian)維介質,濾除極細小的凝聚
●外涂膜土(tu)封閉式泡沫套筒(tong)
A級(ji)精(jing)密過濾(lv)器濾(lv)芯,主(zhu)要用(yong)于空壓機及(ji)后部冷卻器后方,冷凍式干燥(zao)機前方,能濾(lv)除大量液體及(ji)固態顆粒和(he)殘(can)留油(you)份等(deng)。
壓縮空氣精(jing)密過濾(lv)器型號(hao)規格與(yu)性(xing)能參數 | ||||
型號(hao) | 空氣處(chu)理量Air capacity | 空(kong)氣(qi)處(chu)理量Air capacity | 重量 | 外形尺(chi)寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*1395 |
備注:型號(hao)中的“C”表(biao)示C級,“T”表示T級;“A”表示(shi)A級,“AA”表示AA級;“H”表示(shi)H級活性炭附(fu)吸過濾器,“T”表示T級(ji); |