主要(yao)項目:替(ti)代進口(kou)濾(lv)(lv)(lv)芯,空(kong)壓機三濾(lv)(lv)(lv)系(xi)列,液壓潤滑過濾(lv)(lv)(lv),濾(lv)(lv)(lv)油機系(xi)列,空(kong)氣過濾(lv)(lv)(lv),其他(ta)過濾(lv)(lv)(lv)等。
24小時咨詢熱線:
檢驗標準:
ISO 2941濾芯(xin)—抗破(po)裂性驗
ISO 2942濾芯(xin)—結構(gou)完(wan)整性的確定
ISO 2943濾芯—材料與液(ye)體相容性驗的確定
ISO 3723濾芯—端向(xiang)負荷試驗方法
ISO 3724濾芯—疲勞特性的測定(ding)
ISO 3968濾芯—壓差(cha)流(liu)量特性的(de)測定(ding)
ISO 4572濾芯—測定過濾特性的多(duo)次通(tong)過法(fa)
機型(xing) | 原配油氣分離(li) | 濾芯法蘭直徑 | 濾(lv)芯高度(du) | 備注 |
GA11 | 1613872000 | 119 | 134 | 塑膠蓋(gai) |
GA18 | 1619126900 | 138 | 115 | 塑膠蓋(gai) |
GA22 | 1613872000 | 119 | 134 | 塑膠蓋 |
GA30 | 1613740700 | 159 | 375 | 塑膠蓋 |
GA37 | 1613740800(2901043100) | 194 | 407 | 塑膠蓋 |
GA55 | 1613950100 | 246 | 358 | 塑膠(jiao)蓋(gai) |
1603950300 | 246 | 410 | 塑膠蓋 | |
GA75 | 1613800400(2901043100) | 220 | 406 | 塑膠蓋 |
1619279800(290100500) | 230 | 370 | ||
GA90C | 1030097900 | 350 | 345 |
|
GA220 | 1627009499 | 390 | 460 |
|
GA250 |