主要項目(mu):替(ti)代進口濾芯,空(kong)壓(ya)機三濾系(xi)列,液壓(ya)潤(run)滑過濾,濾油(you)機系(xi)列,空(kong)氣(qi)過濾,其他過濾等(deng)。
24小時咨詢熱線:SLAF-20HA濾芯 嘉美精密濾芯 ***精密濾芯 精密過濾器濾芯 精密濾芯廠家
SLAF-20HA濾芯簡介:
A級精密(mi)過(guo)濾(lv)器濾(lv)芯,主要用于空(kong)壓機及(ji)后部冷(leng)卻器后方,冷(leng)凍式干(gan)燥機前方,能濾(lv)除大量液(ye)體及(ji)固態顆粒和殘留油(you)份等。
◆適(shi)用(yong)于聚結細小的水汽(qi)和油霧;可(ke)濾除小至0.01微米(mi)的凝聚物(0.01ppm w/w***大殘留油分含量)
●內/外濾芯皆防腐(fu)蝕
●雙(shuang)級過濾
●第1級-多層纖維介(jie)質(zhi)和介(jie)質(zhi)濾(lv)網濾(lv)除(chu)較大(da)顆粒,在空(kong)氣進(jin)入第三級(ji)過濾(lv)器(qi)前進(jin)行預過濾(lv)
●第2級(ji)-多層矩陣混(hun)合纖維介質,濾(lv)除(chu)極細小的凝聚
●外涂(tu)膜土封閉式泡沫套筒
壓縮空氣(qi)精密過濾器型號規格與性能參數 | ||||
型號(hao) | 空氣處理(li)量Air capacity | 空氣處理(li)量Air capacity | 重量(liang) | 外(wai)形尺(chi)寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備注:型號(hao)中的“C”表示C級,“T”表示T級;“A”表示A級,“AA”表(biao)示AA級;“H”表示H級活性炭附吸過濾器,“T”表示T級; |